The informal network of contacts and a cooperative group in all aspects of tackling the proceeds of crime
Capital: | Ashgabat |
Population: | over 7,5 million |
Area: | 491,210 km² |
Official language: | Turkmen |
Currency: | Turkmen manat |
Capital: | Astana |
Population: | over 20 million |
Area: | 2,725,000 km² |
Official language: | Kazakh language |
Currency: | Tenge |
Capital: | Tehran |
Population: | over 91 million |
Area: | 1,648,000 km² |
Official language: | Persian |
Currency: | Iranian Rial |
Capital: | Islamabad |
Population: | over 252 million |
Area: | 881,913 km² |
Official language: | Urdu |
Currency: | Pakistani Rupee |
Capital: | Dushanbe |
Population: | over 10 million |
Area: | 143,100 km² |
Official language: | Tajik |
Currency: | Somoni |
Capital: | Kabul |
Population: | over 44 million |
Area: | 652,864 km² |
Official language: | Pashto, Dari |
Currency: | Afghan afghani |
Capital: | Tashkent |
Population: | over 37 million |
Area: | 447,400 km² |
Official language: | Uzbek language |
Currency: | Uzbek Sum |
Capital: | Bishkek |
Population: | over 7 million |
Area: | 199,900 km² |
Official language: | Kyrgyz language |
Currency: | Kyrgyz Som |
News of ARIN-WCA and member countries about confiscation of illegal assets